lovasbereny

inkubatorhaz

inkubatorhaz

Hírlevél

Látogatók

Oldalainkat 43 vendég és 0 tag böngészi

Bérleti díjak 1

BÉRELHETŐ HELYISÉGEK LISTAÁRAI
BÉRELHETŐ HELYISÉGEK RENDEZVÉNYEKHEZ   TARTÓS BÉRLETI DÍJAK/HÓ
ssz. fsz. terem neve terület (nm) létszám (fő) Ft/óra  

Bérleti díj
1200 Ft/nm

Közös költség 850 Ft/nm Összesen Áram alapdíj 1000 Ft
1006   Bemutatóterem Pécs 95 40-50 4000     114000 80750 194750  
1020   Tárgyaló Szentendre 38 15 2000     45600 32300 77900  
1010   Étterem   56 40-60 1500     67200 47600 114800  
    Konyha   20   1500     24000 17000 41000  
  1. em.                    
1101   Konferencia terem Fehérvár 91 40-50 4000     109200 77350 186550  
1102   Iroda Kecskemét 52 23-30 3000     62400 44200 106600  
1103   Próbaterem Szeged 75 35-45 3500     90000 63750 153750  
1110   Tárgyaló Sopron 26 10 1500     31200 22100 53300  
1111   Tárgyaló Kaposvár 32 15 2000     38400 27200 65600  
1115   Iroda Eger 24 10 1500     28800 20400 49200  
1116   Iroda Eger 12 6 1000     14400 10200 24600  
1117   Iroda Eger 23 10 1500     27600 19550 47150  
1118   Iroda Győr 24 10 1500     28800 20400 49200  
1121   Iroda Veszprém 13 6 1000     15600 11050 26650  
  2. em.                    
1203   Iroda Almádi 23 10 1500     27600 19550 47150  
1204   Iroda Füred 24 10 1500     28800 20400 49200  
1205   Iroda Keszthely 23,5 10 1500     28200 19975 48175  
1206   Iroda Palóznak 12 6 1000     14400 10200 24600  
1209   Kistárgyaló Tihany 11 6 1000     13200 9350 22550  
  3. em.                    
1303   Iroda Visegrád 23 10 1500     27600 19550 47150  
1304   Konferencia terem Budapest 94 40-50 4000     112800 79900 192700