Üzemeltetési költség: 2,2 Euro/nm/hó (tartalmazza: víz, közös helyiségek áramfogyasztása, fűtés, karbantartás, portaszolgálat, kertész stb.)
ssz. | fsz. | terem neve | terület (nm) | létszám (fő) | Ft/óra | |
1006 | Bemutatóterem | 95 | 40-50 | 4000 | ||
1020 | Tárgyaló | 38 | 15 | 2000 | ||
1010 | Étterem | 56 | 40-60 | 1500 | ||
Konyha | 20 | 1500 | ||||
1. em. | ||||||
1101 | Konferencia terem | 91 | 40-50 | 4000 | ||
1102 | Iroda | 52 | 23-30 | 3000 | ||
1103 | Próbaterem | 75 | 35-45 | 3500 | ||
1110 | Tárgyaló | 26 | 10 | 1500 | ||
1111 | Tárgyaló | 32 | 15 | 2000 | ||
1115 | Iroda | 24 | 10 | 1500 | ||
1116 | Iroda | 12 | 6 | 1000 | ||
1117 | Iroda | 23 | 10 | 1500 | ||
1118 | Iroda | 24 | 10 | 1500 | ||
1121 | Iroda | 13 | 6 | 1000 | ||
2. em. | ||||||
1203 | Iroda | 23 | 10 | 1500 | ||
1204 | Iroda | 24 | 10 | 1500 | ||
1205 | Iroda | 23,5 | 10 | 1500 | ||
1206 | Iroda | 12 | 6 | 1000 | ||
1209 | Kistárgyaló | 11 | 6 | 1000 | ||
3. em. | ||||||
1303 | Iroda | 23 | 10 | 1500 | ||
1304 | Konferencia terem | 94 | 40-50 | 4000 |
Napijegy : 3500 Ft +Áfa
Hetijegy: 16.000 Ft+Áfa
Kétheti jegy: 30.000 Ft+Áfa
Havi jegy: 26.000 Ft+ Áfa, ha 6 hónapra lefoglalja az asztalt
Havi jegy: 30.000 Ft+Áfa